| Bezeichnung des Projekts | Ort | Kunde | Länge | Jahr |
|---|---|---|---|---|
|
Durchführung der geotechnischen Erkundungsarbeiten und die In situ-und Laborprüfungen des Düngemittelwerks von Arzew |
ORAN | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES ALGERIA (ÄGYPTEN) | 90 ml | Juni 06 |
|
Durchführung der geotechnischen Erkundungsarbeiten der Weißzementfabrik und die In situ und Laborprüfungen in Sig Wilaya von Mascara |
MASCARA | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES ALGERIA (ÄGYPTEN) | 380 ml | Juni 06 |
| Durchführung der geotechnischen Erkundungsarbeiten der Hochgeschwindigkeitslinie LGV2 zwischen Boumedfaa und Djelfa sowie die In situ und Laborprüfungen | MEDEA & DJELFA | ASTALDI ALGERIA (Italie) | 420 ml | Juni 06 |
| geotechnique studies for the project : construction works for a bypass on Oued Djerr, including survey drilling, permeability onsite tests type Lugon and Lefran, and laboratory tests | AFFROUN | ZARUBEZHVODSTROY (RUSSIA) | 150 ml | Sep-06 |
| geotechnique reconnaissance works for the workshop of metal frames manufacture, in-situ and in laboratory tests at SIG Wilaya of Mascara | MASCARA | ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIES ALGERIA ( ÄGYPTEN) | 50 ml | Oct-06 |
| geotechnique reconnaissance works for the study of Electric railway double-track service of the line Birtouta – New Town Sidi Abdellah – Zeralda | ALGER | GETINSA (SPAIN) | 800 ml | Dec-06 |
| geotechnique study of the railway service Saida / Moulay Slissen | SAIDA | SENER ( SPAIN ) | 1 800 ml | Feb-07 |
| geotechnique reconnaissance works for the doubling of the way between Oued Sly and Yellel stations | CHLEF | SETI RAIL ( ALGERIA) | 850 ml | Mar-07 |
| Geotechnique investigation works and laboratory tests for the realization of the highway Est – Ouest ; part Est Section 8 on 27 km | MILA | COJAAL (JAPAN) | 2 500 ml | Mar-07 |
| Geotechnique investigation works and laboratory tests for the realization of the highway Est – Ouest – part Est Section 10 on 47 km | SETIF | COJAAL (JAPAN) | 1 200 ml | Mar-07 |
| Geotechnique investigation works and laboratory tests for the realization of the highway Est – Ouest – part Est, Section 4 BRO on 49 km | CONSTANTINE | COJAAL (JAPAN) | 4 000 ml | Jun-07 |
| Geotechnique investigation works and laboratory tests for the realization of the highway Est – Ouest – part Est, Section 11 on 38 km | SETIF | COJAAL (JAPAN) | 2000 ml | Jun-07 |
| Geotechnical investigation works and laboratory tests for the realization of the highway Est – Ouest – part Est, Section 5 on 15 km | CONSTANTINE | COJAAL (JAPAN) | 2000 ml | Jun-07 |
| Geotechnique investigation works and laboratory tests for Algiers Metro Project | ALGER | METRO D’ALGE ENTREPRISE (ALGERIA) | 400 ml | Jun-07 |
| Geotechnical investigation works and laboratory tests for the realization of the highway Est – part West | BORDJ BOU ARRERIDJ & BOUIRA | CRCC (CHINA) | 400 ml | juil-07 |
| Seawater desalination power station (El Hamma) | ALGER | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | 100 ml | Aug-07 |
| Pressumetric tests for the project of water transfer to the dam of TICHI HAF at Akbou in la Wilaya of Béjaia | BEJAIA | ASTALDI (ITALY) | 150 ml | Sept.-07 |
| Realization of a storage and cleaning station in Rames, auto propelled at Karoubier level | ALGER | YAPI MERKAZI (TURQEY) | 400 ml | Sept.-07 |
| geotechnical Investigations works & geophysical studies by resistivity method and laboratory tests for the project Pipeline between brn & regional storage center at Berkine | HASSI MESSAOUD | EPPM (TUNISIA) | - | - |
| Engineering Safety System at Sonatrach works | ARZEW HASSI RMEL | EPPM (TUNISIA) | 30 wells and 58 dynamic pentero | Jan.-10 |
| Geotechnical investigation works and laboratory tests for the Project of studies of a land base – Ammonium Factory – Arzew | ARZEW | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | 2000 ML | Sep-08 |
| A survey at Sea for the Ammonia factory – Arzew | ARZEW | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | Sep-08 | |
| Geotechnical study for Ain Temouchent power plant construction project | AIN TEMOUCHENT | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | 230 ml | Sep-08 |
| Geotechnische Untersuchung für das Aluminiumwerk in Beni Saf Ain Temouchent (Algerien) | AIN TEMOUCHENT | BECHTEL(Kanada) | 1500 ML | - |
| Geotechnische Erkundungsarbeiten und Laborprüfungen für das Projekt Realisierung der geotechnischenErkundungsarbeiten im Hafen von Annaba | ANNABA | UNICARBIDE(Frankreich) | 100 ML | Dec-08 |
| Realisierung der geotechnischen Erkundungsarbeiten für die Projektierung der Bahnstrecke Bejaia - Beni Mansour | BEJAIA | GETINSA(Spanien) | 540 ml | Juni.-10 |
| Realisierung der geotechnischen Erkundungsarbeiten für die Projektierung der Bahnstrecke Biskra (Algerien) | BISKRA | GETINSA(Spanien) | 500 ML | Dec-08 |
| Geotechnische Erkundungsarbeiten für die Untersuchung des Hafenbeckens von Dellys | BOUMERDES | MARITIME STUDIES LABORATORY (Algerien) | 100 ml | Dec-08 |
| Projektierung der Einrichtung und Ausstattung von 09 Erdungsstränden geotechnische Kampagne | Algier BOUMERDES | MARITIME STUDIES LABORATORY (Algerien) | 27 Bohrungen und 135 ml dynalischer Penterometer | Dec-09 |
| Untersuchung zur Stabilität der Klippe von Tipaza | TIPAZA | Laboratoire d’Etudes maritimes (Algerien) | 36 ml | 07.-09 |
| Geotechnische Untersuchung für das Zementwerk in Djelfa Algerien | DJELFA | ARESCO(ÄGYPTEN) | 3500 ML | 2007 |
| Geotechnische Erkundungsarbeiten und Laborprüfungen für das Projekt Straßenbahn von Algier | Algier | ALSTOM (Frankreich) | 40 ML | laufen aktuell |
| Geotechnische Untersuchung für die Pumpstation des Kraftwerks von Terga | AIN TEMOUCHENT | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | 2009 | |
| Realisierung der geotechnischen Untersuchung und Laborprüfungen des Standortbodens von Menzellejmet | HASSI MESSAOUD MENZEL LEJMET | SAIPEM(Italien) | 1760 ML | 2009 |
| geotechnische und geophysische Untersuchung der Gazoduc GK3 | HASSI RMEL-EL KALA-SIKDA | SAIPEM(Italien) | 900 ml | Im Lauf |
| geotechnische und geophysische Untersuchung zur 3.Umgehungs- autobahn im Süden Algiers | ALGER – TIPAZA _ BOUMERDES | TECSULT (Kanada) | 2000 ml | Im Lauf |
| Geologische und geotechnische Ekundung und Laborprüfungen fürdie Untersuchungzur Ausführung des Projekts Sanierung und Schutz des Tals von M’zab vor den Überschwemmungen 3. Teil | GHARDAIA | EURL AMENHYD REALISATION | 340 ml | beendet |
| Geotechnische Untersuchung und Leiterwiderstandsfähigkeit El Merk Project OffsitesFacilities (Teile 3 und 4) | E L MERK | ABB (Italien) | 300 ml | 2009 |
| Realisierung von geotechnischen Sondierungen und Prüfungen CPT Arzew Zusatzarbeiten | ARZEW | SAIPEM (Italien) | 2009 | |
| Realisierung der geotechnischen Untersuchung und der Laborprüfungen des Standortbodens GNL 3Z Arzew | ARZEW | SAIPEM (ITALY) | 3000 ml | beendet |
| Qualitätsüberprüfung Boden und Beton für das Projekt Straßenbahn von Algier Wartungsstation von Bordj-El-Kiffan | Algier | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | Im Lauf | |
| Qualitätsüberprüfung Boden und Beton für das Projekt Bau des Ammoniakwerks in Arzew | ARZEW | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | Im Lauf | |
| Qualitätsüberprüfung Boden und Beton für den Bau des Kraftwerks von Terga Wilaya von Ain-Temouchent | AIN TIMOUCHENT | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | Im Lauf | |
|
Qualitätsüberprüfung Boden und Beton für das Projekt Bau des Ammoniakwerks in Skikda |
SKIKDA | ORASCOM CONSTRUCTION (ÄGYPTEN) | Im Lauf |